<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skizunft Kollnau e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.szkollnau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szkollnau.de</link>
	<description>Wir bieten Ihnen Ski, Snowboard und Langlaufkurse auf dem Kandel und dem Feldberg.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Passende Ausrüstung gefunden</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2011/10/passende-ausrustung-gefunden/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2011/10/passende-ausrustung-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Brettlemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elztäler Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Festhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie hier, was die regionale Presse über unseren diesjährigen Brettlemarkt berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie hier, was die regionale Presse über unseren diesjährigen Brettlemarkt berichtet.</p>
<h4 class="new_block">Passende Ausrüstung gefunden – Brettlemarkt der Skizunft</h4>
<p>Kollnau. Noch war der Gedanke an das Skifahren in scheinbar weiter Ferne, denn im Vergleich zum Vorjahr kamen nicht ganz so viele Verkäufer und Kauflustige zum Brettlemarkt der Skizunft Kollnau. Dennoch fand, wer für die kommende Saison noch Skier oder ein Snowboard für die Kinder benötigte, meist jeder das Passende. Ergänzt wurde das Angebot durch die Stände von Intersport Armin, an denen die Verkäufer beratend zur Seite standen. Wer sich sicher sein wollte, einen der begehrten Plätze in einem der Ski-, Snowboard- oder Langlaufkurse, die von der Skizunft auch in diesem Winter wieder angeboten werden, zu ergattern, meldete sich bereits jetzt schon an. Weitere Informationen zu den Kursen erhält man auf der Internetseite der Skizunft.</p>
<p><em>Quelle: Elztäler Wochenbericht, Ausgabe Nr. 42 vom 20. Oktober 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2011/10/passende-ausrustung-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressestimmen der SVS Schülermeisterschaften</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2011/02/pressestimmen-der-svs-schuelermeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2011/02/pressestimmen-der-svs-schuelermeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ahornbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Badische Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[DSV-Schülerpunkterennen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[FIS-Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimme]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Skirennen]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<category><![CDATA[VRS]]></category>
		<category><![CDATA[VSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie, was die Badische Zeitung über die SVS Schülermeisterschaften&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2011/02/pressestimmen-der-svs-schuelermeisterschaften/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie, was die Badische Zeitung über die SVS Schülermeisterschaften berichtet.</p>
<div class="new_block"><u>Über den Slalom am 1. Renntag, 19.02.2011:</u></div>
<h4 class="new_block">Schwerelos im Stangenwald</h4>
<p>SKI ALPIN. Sonnenschein und funkelnder Schnee bildeten den Rahmen am ersten Tag der alpinen Schwarzwaldmeisterschaft der Schüler auf der Weltcup-Strecke am Ahornbühl. Eröffnet wurden die Titelkämpfe mit dem Slalom. Zu einem überlegenen Erfolg bei den Mädchen nach einer sechswöchigen Verletzungspause kam die 13-jährige Ellena Ortholf (SV Schauinsland). Bei den Jungen hatte Favorit Tobias Baur (SZ Bernau) knapp die Nase vorn. <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/schwerelos-im-stangenwald--4155">Weiterlesen auf www.badische-zeitung.de</a></p>
<p><em>Quelle: Helmut Junkel, <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/schwerelos-im-stangenwald--4155">Badische Zeitung</a>, Ausgabe vom 21. Februar 2011</em></p>
<h4 class="new_block">Tobias Baur muss kein Risiko eingehen</h4>
<p>SKI ALPIN. Blauer Himmel und minus vier Grad lagen über der Todtnauer Weltcupstrecke am Ahornbühl, als am Samstag die alpinen Schülermeister des Skiverbandes Schwarzwald (SVS) im Slalom ermittelt wurden. Neue Titelträger wurden Tobias Baur (SZ Bernau) und Ellena Ortholf (SV Schauinsland). Über die harte Piste, die ständig im Schatten lag, gingen 73 Starter und 62 Starterinnen aus 41 Vereinen der sieben SVS-Skibezirke und fünf Vereine außerhalb des SVS. Mit zehn Teilnehmern gehörte die SZ Rheinfelden zu den drei am stärksten vertretenen Vereinen. Die Skibezirke Hochschwarzwald (27), Hochrhein (25) und Mittelschwarzwald (21) stellten mit 73 Teilnehmern über die Hälfte des gesamten Feldes in den Schülerklassen S 14 und S 12. <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/tobias-baur-muss-kein-risiko-eingehen">Weiterlesen auf www.badische-zeitung.de</a></p>
<p><em>Quelle: Gerhard Herzog, <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/tobias-baur-muss-kein-risiko-eingehen">Badische Zeitung</a>, Ausgabe vom 21. Februar 2011</em></p>
<div class="new_block"><u>Über den Riesenslalom am 2. Renntag, 20.02.2011:</u></div>
<h4 class="new_block">Marlene Thoma fährt wie auf Schienen</h4>
<p>SKI ALPIN (jun). Typisches Feldbergwetter mit Schneefall und Nebel herrschte am zweiten Tag der Schwarzwälder Schülermeisterschaft auf der Weltcupstrecke am Ahornbühl. Mit den Sichtproblemen und den Tücken der Strecke kam die 14-jährige Marlene Thoma von der WSG Feldberg am besten zurecht, wie auf Schienen fuhr die Schülerin den steilen Hang hinunter und sicherte sich den Titel im Riesenslalom. Bei den Jungen revanchierte sich der gleichaltrige Yannik Zeller (SC Oberried) eindrucksvoll für die im Slalom erlittene Niederlage am Vortag und verwies seine Dauerkonkurrenten Joel Pahleteg (SV Kirchzarten) und Tobias Baur (SZ Bernau) auf die Ränge zwei und drei. <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/marlene-thoma-faehrt-wie-auf-schienen">Weiterlesen auf www.badische-zeitung.de</a></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.badische-zeitung.de/ski-alpin-x1x/marlene-thoma-faehrt-wie-auf-schienen">Badische Zeitung</a>, Ausgabe vom 22. Februar 2011</em></p>
<h4 class="new_block">Mehr zum Thema:</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.szkollnau.de/2011/02/svs-schulermeisterschaften-die-ergebniss/">SVS Schülermeisterschaften – Die Ergebnisse</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2011/02/pressestimmen-der-svs-schuelermeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVS Schülermeisterschaften – Die Ergebnisse</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2011/02/svs-schulermeisterschaften-die-ergebniss/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2011/02/svs-schulermeisterschaften-die-ergebniss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ahornbühl]]></category>
		<category><![CDATA[DSV-Schülerpunkterennen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[FIS-Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Skirennen]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<category><![CDATA[VRS]]></category>
		<category><![CDATA[VSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Bei durchwachsenem Wetter, Sonne am Samstag beim Vielseitigkeitsslalom und Nebel&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2011/02/svs-schulermeisterschaften-die-ergebniss/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei durchwachsenem Wetter, Sonne am Samstag beim Vielseitigkeitsslalom und Nebel und Schneefall am Sonntag beim -riesenslalom, gingen insgesamt 144 bzw. 147 Rennläufe auf die Jagd nach dem Titel des Schülermeisters im Skiverband Schwarzwald.</p>
<p>Die Ergebnisse vom ersten Renntag im Vielseitigskeitsslalom:<br />
<a class="link_internal" href="http://www.szkollnau.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/3256_MSBS_VSL.pdf">Ergebnissliste 3256 MSBS VSL</a></p>
<p>Die Ergebnisse vom zweiten Renntag im Vielseitigskeitsriesenslalom:<br />
<a class="link_internal" href="http://www.szkollnau.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/3255_MRBR_VRS.pdf">Ergebnissliste 3255 MRBR VRS</a></p>
<h4 class="new_block">Mehr zum Thema:</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.szkollnau.de/2011/02/pressestimmen-der-svs-schuelermeisterschaften/">Pressestimmen der SVS Schülermeisterschaften</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2011/02/svs-schulermeisterschaften-die-ergebniss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt kein schlechtes Wetter</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2011/01/es-gibt-kein-schlechtes-wetter/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2011/01/es-gibt-kein-schlechtes-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dreikönigswanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorihof]]></category>
		<category><![CDATA[Gscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Nur falsche Kleidung. Trotz schlechter Wettervorhersage wurden die Mitwanderer der&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2011/01/es-gibt-kein-schlechtes-wetter/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur falsche Kleidung. Trotz schlechter Wettervorhersage wurden die Mitwanderer der diesjährige Dreikönigswanderung aber vom schlimmsten weitgehend verschont Die Wanderung über die Linde zum Gscheid nach Siegelau-Eckleberg mit Einkehr im Gregorihof hätte für einige hier schon enden können. Die „gefährliche Wegstrecke“ mit einigen steileren Anstiegen, meisterten dennoch zu guter letzt alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2011/01/es-gibt-kein-schlechtes-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleihung des Deutschen Sportabzeichens</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2010/10/verleihung-des-deutschen-sportabzeichens-2/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2010/10/verleihung-des-deutschen-sportabzeichens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Sportabzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verleihung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nach regelmäßigem Training im Stadion Kollnau konnten dieses Jahr insgesamt&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2010/10/verleihung-des-deutschen-sportabzeichens-2/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach regelmäßigem Training im Stadion Kollnau konnten dieses Jahr insgesamt 16 Teilnehmer der Skizunft Kollnau die Kriterien für das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich erfüllen.</p>
<p>Übungsleiter Edgar Schaller und Vorstand Bernhard Reichenbach überreichten die Sportabzeichen in einer kleinen Feierstunde am gestrigen Freitag. Jubiläum hatten Monika Franz mit insgesamt 30 Sportabzeichen sowie Hanspeter Trefzer mit 25 und Manfred Löffler mit 20 Abzeichen. Besondere Anerkennung erhielten in der Schülerkategorie Sebastian Franz mit dem bronzenen und Katharina Franz mit dem goldenen Sportabzeichen.</p>
<h4 class="new_block">Die Einzelergebnisse:</h4>
<p><strong>Schüler</strong></p>
<p>
Sebastian Franz, <em>Bronze</em><br />
Katharina Franz, <em>Gold</em>
</p>
<p><strong>Frauen</strong></p>
<p>
Inge Eckhardt, <em>Bronze</em><br />
Gabriele Schnidt, <em>Gold</em><br />
Hergard Dettinger, <em>Gold</em><br />
Vera Wette, <em>Gold</em><br />
Rosematrie Schwär, <em>Gold</em><br />
Lydia Löffler, <em>Gold</em><br />
Monika Franz, <em>Gold</em><br />
Ilsedore Wolf, <em>Gold</em><br />
Gisela Filbig, <em>Gold</em>
</p>
<p><strong>Männer</strong></p>
<p>
Hermann Rehm, <em>Gold</em><br />
Manfred Löffler, <em>Gold</em><br />
Dieter Arnold, <em>Gold</em><br />
Hanspeter Trefzer, <em>Gold</em><br />
Elmar Werner, <em>Gold</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2010/10/verleihung-des-deutschen-sportabzeichens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Druggede” beim Brettlemarkt Kollnau</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2010/10/%e2%80%9edruggede%e2%80%9d-beim-brettlemarkt-kollnau/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2010/10/%e2%80%9edruggede%e2%80%9d-beim-brettlemarkt-kollnau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Badische Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Brettlemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elztäler Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Festhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie hier, was die regionale Presse über unseren diesjährigen Brettlemarkt berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie hier, was die regionale Presse über unseren diesjährigen Brettlemarkt berichtet.</p>
<h4 class="new_block">„Druggede” beim Brettlemarkt Kollnau</h4>
<p>WALDKIRCH (ssg). Wie immer einer der ersten Brettlemärkte der Saison, erhielt man bei der Skizunft Kollnau vom einmal gefahrenen Rennski bis hin zum ersten &#8220;Rutscherle&#8221; wieder alles, was mit dem Skisport zu tun hat&#8230; <a href="http://www.badische-zeitung.de/waldkirch/druggede-beim-brettlemarkt-kollnau/" class="external">weiterlesen auf www.badische-zeitung.de</a></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.badische-zeitung.de/waldkirch/druggede-beim-brettlemarkt-kollnau/" class="external">Badische Zeitung</a>, Ausgabe vom 22. Oktober 2010</em></p>
<h4 class="new_block">Hochwertige Ausrüstung</h4>
<p>Großer Andrang beim Kollnauer Brettlemarkt</p>
<p>Waldkirch (zg). Das große Angebot an hochwertiger gebrauchter Skiausrüstung lockte am Samstag viele Skifahrbegeisterte zum Kollnauer Brettlemarkt in die Festhalle. Die veranstaltende Skizunft Kollnau war mit dem Angebot und der Nachfrage zufrieden.</p>
<p>Bei der Skizunft war vor der Eröffnung eine große Zahl an gebrauchten Skischuhen, Skiern und Kleidung zum Verkauf im Auftrag abgegeben worden. Sortiert nach Zubehör und Größe hatte die Skizunft die Artikel sorgfältig und optisch ansprechend in der Festhalle aufgebaut. Viele Verkäufer blieben gleich in der Halle, um sich nach dem Verkaufsstart mit neuer Ausrüstung einzudecken. Zielstrebig steuerten vor allem Kinder auf die Auswahl an Schuhen zu und probierten so lange an, bis sie ein Paar gefunden hatten, die richtig gut passten.</p>
<p>Bei den Skiern war die Wahl einfacher, ebenso bei den Stöcken, den Kleidern sowie beim sonstigen Zubehör wie Skibrillen. Am häufigsten wurden Ausrüstungen für die Disziplin Alpin angeboten, aber auch für Langlauf und Snowboard war eine akzeptable Auswahl vorhanden. Auch Schlittschuhe konnten erworben werden.</p>
<p>Nach der sorgfältigen Wahl musste beim Anstehen an der Kasse Geduld mitgebracht werden.</p>
<p>Nach dem erfolgreichen Kauf unterhielten sich viele Besucher noch bei Kaffee und Kuchen, den die Rennmannschaft der Skizunft anbot. Derweil vergnügten sich die Kinder am Basteltisch oder ließen sich fantasievoll schminken. Die Besucher nutzten aber auch die Möglichkeit, sich über die neuen Skikurse zu informieren und sich für die Kurse anzumelden.</p>
<p><em>Quelle: Elztäler Wochenbericht, Ausgabe vom 21. Oktober 2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2010/10/%e2%80%9edruggede%e2%80%9d-beim-brettlemarkt-kollnau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juliane Hauer gewinnt beim Bike-Cup 2010</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2010/10/juliane-hauer-gewinnt-beim-bike-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2010/10/juliane-hauer-gewinnt-beim-bike-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal lud unser Nachbarverein der Ski-Club Kandel zum Bike-Cup,&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2010/10/juliane-hauer-gewinnt-beim-bike-cup-2010/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal lud unser Nachbarverein der Ski-Club Kandel zum Bike-Cup, einem Jedermannsrennen für ambitionierte Moutainbiker. Die 35 Teilnehmer erwartete dabei eine rund elf Kilometer lange Strecke auf den kandel, bei der über 800 Höhenmeter überwunden werden mussten.</p>
<p>Sehr freuen konnte sich die Skizunft über den Sieg von Juliane Hauer bei den Frauen, die mit einer Zeit von 58:16 Minuten das Rennen für sich entscheiden konnte. Ebenfalls erfolgreich am Start waren Monika Wahl und Hubert Uhl. Wir gratulieren allen Teilnehmern und möchten uns auch beim Ski-Club Kandel für die gute Organisation bedanken.</p>
<h4 class="new_block">Die Presse berichtete ebenfalls über den Bike-Cup:</h4>
<p><a href="http://www.badische-zeitung.de/waldkirch/strampeln-auf-den-kandel">Strampeln auf den Kandel</a>, Badische Zeitung</p>
<p><a href="http://www.wzo-verlags-gmbh.de/index.php?id=22">SC Kandel Bike-Cup im goldenen Oktober</a>, Elztäler Wochenbericht, Printausgabe  14.10.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2010/10/juliane-hauer-gewinnt-beim-bike-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg für Nadine Kloe und Tristan Wehrle</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2010/01/doppelsieg-fur-nadine-kloe-und-tristan-wehrle/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2010/01/doppelsieg-fur-nadine-kloe-und-tristan-wehrle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ahornbühl]]></category>
		<category><![CDATA[DSV-Schülerpunkterennen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[FIS-Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kat. 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Skirennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Beim DSV Schülerpunkterennen des Skiverbandes Schwarzwald maßen sich die besten&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2010/01/doppelsieg-fur-nadine-kloe-und-tristan-wehrle/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim DSV Schülerpunkterennen des Skiverbandes Schwarzwald maßen sich die besten Schüler des Schwarzwalds in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom. Das „SCOTT-Regio-Race“ fand auf der FIS- Strecke in Fahl am Feldberg statt und forderte einiges von den Läufern. Der beste Läufer beider Tage war Tristan Wehrle vom Skiclub Wehr, der folgerichtig auch in beiden Kategorien seiner Altersgruppe den ersten Platz belegte. Als beste Läuferin setzte sich Nina Kloe durch, die ebenfalls beide Rennen gewann. Aus dem Elztal belegten zwei Skiläufer vordere Plätze. Den zweiten Rang in der Gesamtwertung erreichte Jana Hacker vom Skiclub Kandel im Riesenslalom. Den vierten Platz im Riesenslalom und den sechsten Platz im Slalom belegte Matthias Holder vom SC Kandel.</p>
<p>Die Skizunft Kollnau war an beiden Tagen mit 35 Helfern vor Ort und sorgte somit für einen reibungslosen Rennablauf. Für die gute Organisation durch die Skizunft unter der Leitung von Thomas Schneider bedankte sich nicht nur Skiverbandspräsident Stefan Wirbser. Auch viele Trainer, Eltern und Läufer lobten den problemlosen Ablauf.</p>
<p>Bericht in der Badischen Zeitung vom Vielseitigkeitslauf Riesenslalom:<br />
<a href="http://www.badische-zeitung.de/sport/mehrsport/wintersport/nur-einer-ist-am-ahornbuehl-schneller-als-tobias-baur--25397061.html">Nur einer ist am Ahornbühl schneller als Tobias Baur</a></p>
<p>Bericht in der Badischen Zeitung vom Vielseitigkeitslauf Slalom:<br />
<a href="http://www.badische-zeitung.de/sport/mehrsport/wintersport/tristan-wehrle-laesst-es-laufen--25442438.html">Tristan Wehrle lässt es laufen</a></p>
<p>Die offiziellen Ergebnislisten finden Sie auf den Seiten des Deutschen Skiverbands:<br />
<a href="http://ski-online.sportreisen2b.de/event~10788_Scott_Regio_Race__3253_MRBR_/folder~2573/zgdb_spart~2-/zgdtvon~01.11.2009/zgdtbis~15.04.2010/regexp~1/">(VR) Vielseitigkeitslauf lange Radien, 09.01.2010</a><br />
<a href="http://ski-online.sportreisen2b.de/event~10789_Scott_Regio_Race__3254_MSBS_/folder~2573/zgdb_spart~2-/zgdtvon~01.11.2009/zgdtbis~15.04.2010/regexp~1/">(VS) Vielseitigkeitslauf kurze Radien, 10.01.2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2010/01/doppelsieg-fur-nadine-kloe-und-tristan-wehrle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit frischem Elan in die neue Saison</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2009/11/mit-frischem-elan-in-die-neue-saison/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2009/11/mit-frischem-elan-in-die-neue-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSV-Skischule]]></category>
		<category><![CDATA[Einweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrteam]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pitztal]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Erste Flocken streicheln den Schwarzwald und alle Schneesport-Fans blicken auf&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2009/11/mit-frischem-elan-in-die-neue-saison/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Flocken  streicheln den Schwarzwald und alle Schneesport-Fans blicken auf den  kommenden Winter. Unser Alpines Lehrteam hat diese vorwinterliche  Periode für eine Fortbildung aller Lehrkräfte im Pitztal/Österreich  genutzt.</p>
<p>Vergangenes Wochenende ist nun auch unser Lehrteam in die  Wintersaison gestartet. Bei grandiosem Wetter wurden dabei aber nicht  nur die Skipisten unsicher gemacht. Eine Ausbilderin vermittelte uns die  neuesten Techniken, Tipps und Tricks für den kommenden Winter. Somit  ist nun die gesamte Mannschaft für die bevorstehenden Ski, Snowboard und  Langlauf Kurse gerüstet.</p>
<p>Wir hoffen nun auf einen schneereichen Winter auf dem Kandel und freuen uns auf Sie und Ihre Familie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2009/11/mit-frischem-elan-in-die-neue-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Skisaison hat wieder begonnen</title>
		<link>http://www.szkollnau.de/2009/11/die-skisaison-hat-wieder-begonnen/</link>
		<comments>http://www.szkollnau.de/2009/11/die-skisaison-hat-wieder-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sölden]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkollnau.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[In den Herbstferien war unsere Rennmannschaft wieder einmal in Sölden.&#8230; <a href="http://www.szkollnau.de/2009/11/die-skisaison-hat-wieder-begonnen/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Herbstferien  war unsere Rennmannschaft wieder einmal in Sölden. Für 4 Tage hatten  wir bei sonnigem Wetter und genügend Schnee, ein volles Programm mit  viel Spaß und Freude daran endlich wieder auf den Skiern stehen zu  können.</p>
<p>Interessant für uns Rennläufer war auch der bombastische  Weltcup-Auftakt. Die ganzen Stars hautnah zu erleben ist immer ein  tolles Erlebnis für alle. Neben den Trainingseinheiten mit unserem  Trainer Thomas, stand bei unserem ersten Lehrgang das freie Fahren im  Vordergrund, um wieder das Gefühl für die richtige Technik auf dem Ski  zu bekommen.</p>
<p>Rundum war es wieder einmal ein gelungener Startschuss für den kommenden Winter. Auf eine erfolgreiche Skisaison!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkollnau.de/2009/11/die-skisaison-hat-wieder-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

